Tdm SQ0129-0005 Провод ППВГ 2х4 (100м)
Провод ППВГ 2х4 (100м), белый ТDM
Купить по низким ценам Tdm SQ0129-0005Описание Tdm SQ0129-0005
Провод ППВГ 2х4 (100м), белый ТDM Electric - это провод плоский с поливинилхлоридной изоляцией гибкий ППВГ предназначен для прокладки в осветительных и силовых сетях, монтажа и присоединения приборов к сети переменного тока на номи- нальное напряжение до 380 В частотой 50 Гц. проводник - многопроволочная медная жила, изоляция - поливинилхлоридный пластикат Провод изготовлен по ГОСТ . Провод в бухтах по 100 м подходит для реализации как строительно-монтажным организациям, так и розничным потребителям. Температура эксплуатации при стационарной прокладке от -50 до +70 °С. Провода стойки к воздействию относительной влажности воздуха до 98% при температуре окружающей среды до +35 °C. Провода стойки к воздействию плесневых грибов. Широкая ассортиментная линейка TDM Electric позволяет подобрать провод оптимальной длины и сечения для конкретных задач.
| Форма | круглая (-ое) |
|---|---|
| Цвет жилы | прочее |
| Изоляция жилы | поливинилхлорид (пвх) |
| Количество жил | 2 |
| Маркировка жил | цвет |
| Несущий элемент | нет (без) |
| Элемент скрутки | нет |
| Класс проводника | класс 5 (многопроволочная гибкая жила) |
| Защитный проводник | нет |
| Oil resistant (acc. EN 60811-404) (*) | нет |
| Материал проводника | медь |
| Цвет внешн. оболочки | белый |
| Экран поверх скрутки | нет (без) |
| Устойчив к скручиванию | да |
| Количество основных жил | 2 |
| Высота кабеля (прибл.), мм | 4,12 |
| Материал внешн. оболочки | поливинилхлорид (пвх) |
| Ширина кабеля (прибл.), мм | 4,12 |
| Наруж. диаметр (прибл.), мм | 4,12 |
| Номин. напряжение U0 (фазное), В | 220 |
| Номин. сечение проводника, мм² | 4 |
| Экран поверх элемента скрутки | нет (без) |
| Low temperature resistant (acc. EN 60811-504+505+506) (*) | нет |
| Номин. напряжение U (линейное), В | 380 |
| Класс искр/брызг согласно EN 13501-6 | нет (без) |
| Номин. сечение основных жил, мм² | 4 |
| Тип изоляционного материала жилы | прочее |
| Min. permitted bending radius, moving application/free movement | 24,72 |
| Свободный от галогенов (согл. EN 60754-1/2) | нет |
| Класс реакции на огонь согласно EN 13501-6 | нет (без) |
| Min. permitted bending radius, moving application with forced guidance | 24,72 |
| Min. permitted bending radius, stationary application/permanent installation | 24,72 |
| Кислотность по классу Евро согласно EN 13501-6 | нет (без) |
| Класс производства дыма в соответствии с EN 13501-6 | нет (без) |
| Тип изоляционного материала наружной оболочки | прочее |
| С низким дымовыделением - LS (согл. ГОСТ Р МЭК 61034-2) | нет |
| Не распространяет горение при воздействии пламени (нг) | нет |
| Температура при монтаж. и эксплуат. изгибах (в движении), °C | -15...70 |
| Температура при эксплуат. в неподвижн. состоянии (без движения), °C | -50...70 |
Технические характеристики Tdm SQ0129-0005
- Ширина упаковки 10 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 0.2 кг
- Единица измерения м
- Кратность поставки 1
- Ширина упаковки 10 см
- Высота упаковки 10 см
- Глубина упаковки 10 см
- Объемный вес 0.2 кг
- Единица измерения м
- Кратность поставки 1